試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
成蹊大学 | 青山学院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | - | 22 | 43 | |
7 | 21 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 前 | 4 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 3 | 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 7 | 4 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/12/02 |
---|---|
Kick off | 11:30 |
試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
レフリー | 中釜 宏和 |
アシスタントレフリー | 眞壁 清志 佐藤 大星 田中 愛 |
成蹊大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 黒田 雄大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大舘 幸長(69分入替) |
17 渡邊 有 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 金子 颯馬(72分入替) |
18 橋本 泰佑 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 鈴木 巽(52分入替) |
19 藤平 哲成 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 熊野 友博(27分入替) |
20 青木 梨駒 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 井上 雄太(20分交代) |
21 末次 真南斗 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 鈴木 悠真(55分入替) |
22 新谷 匡平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松田 彩(0分入替) |
23 石原 幸亞 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 菊本 有真(55分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 大舘 幸長(4) | ||
2 | 主将/HO | 金子 颯馬(3) | ||
3 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
4 | LO | 君島 遼(4) | ||
5 | LO | 熊野 友博(3) | ||
6 | 副将/FL | 井上 雄太(4) | ||
7 | FL | 惣福脇 和(2) | ||
8 | NO.8 | 鈴木 太加良(2) | ||
9 | SH | 鈴木 悠真(2) | ||
10 | SO/FB | 菊本 有真(2) | ||
11 | WTB | 瀧澤 日々輝(2) | ||
12 | 副将/SO | 小口 鉄兵(3) | ||
13 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(4) | ||
14 | WTB/FB | 松田 彩(3) | ||
15 | WTB/FB | 近藤 大我(4) | 1T1G | |
16 | PR/HO | 黒田 雄大(3) | ← 1 大舘 幸長(69分入替) | |
17 | HO | 渡邊 有(2) | ← 2 金子 颯馬(72分入替) | |
18 | PR | 橋本 泰佑(2) | ← 3 鈴木 巽(52分入替) | |
19 | LO/FL | 藤平 哲成(3) | ← 5 熊野 友博(27分入替) | |
20 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(1) | ← 6 井上 雄太(20分交代) | |
21 | 副将/SH | 末次 真南斗(4) | ← 9 鈴木 悠真(55分入替) | |
22 | CTB | 新谷 匡平(4) | ← 14 松田 彩(0分入替) | |
23 | SO/FB | 石原 幸亞(4) | ← 10 菊本 有真(55分入替) |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2024/11/24 明治学院大学 -
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○