試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
成蹊大学 | 明治大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
12 | 5 | - | 51 | 93 | |
7 | 42 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 9 | 3 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 6 | 6 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 計 | 15 | 9 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/09/24 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 秩父宮ラグビー場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 黒田 雄大 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 金子 颯馬(52分入替) |
17 渡邊 有 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大舘 幸長(52分入替) |
18 橋本 泰佑 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 鈴木 巽(40分入替) |
19 熊野 友博 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 君島 遼(60分入替) |
20 井上 雄太 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 青木 梨駒(65分入替) |
21 鈴木 悠真 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 末次 真南斗(69分入替) |
22 菊本 有真 (2) | 0 | 1 | 0 | 0 | ← 10 石原 幸亞(60分入替) |
23 髙島 大聖 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 小口 鉄兵(60分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 大舘 幸長(4) | ||
2 | 主将/HO | 金子 颯馬(3) | ||
3 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
4 | LO | 君島 遼(4) | ||
5 | LO/FL | 藤平 哲成(3) | ||
6 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(1) | ||
7 | FL | 惣福脇 和(2) | ||
8 | NO.8 | 鈴木 太加良(2) | ||
9 | 副将/SH | 末次 真南斗(4) | ||
10 | SO/FB | 石原 幸亞(4) | ||
11 | CTB/WTB | 網田 優作(1) | 1T | |
12 | 副将/SO | 小口 鉄兵(3) | ||
13 | CTB | 新谷 匡平(4) | ||
14 | CTB | 山本 陽登(4) | 1T | |
15 | WTB/FB | 近藤 大我(4) | ||
16 | PR/HO | 黒田 雄大(3) | ← 2 金子 颯馬(52分入替) | |
17 | HO | 渡邊 有(2) | ← 1 大舘 幸長(52分入替) | |
18 | PR | 橋本 泰佑(2) | ← 3 鈴木 巽(40分入替) | |
19 | LO | 熊野 友博(3) | ← 4 君島 遼(60分入替) | |
20 | 副将/FL | 井上 雄太(4) | ← 6 青木 梨駒(65分入替) | |
21 | SH | 鈴木 悠真(2) | ← 9 末次 真南斗(69分入替) | |
22 | SO/FB | 菊本 有真(2) | 1G | ← 10 石原 幸亞(60分入替) |
23 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(4) | ← 12 小口 鉄兵(60分入替) |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2024/11/24 明治学院大学 -
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○