試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
成蹊大学 | 一橋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
82 | 33 | - | 3 | 3 | |
49 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 1 | 0 |
7 | 7 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 11 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 1 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/10/13 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 西澤 恭平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 黒田 雄大(50分入替) |
17 金子 颯馬 (4) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 2 渡邊 有(40分入替) |
18 石原 秀康 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 長洲 智也(50分入替) |
19 藤平 哲成 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 熊野 友博(57分入替) |
20 鈴木 太加良 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 惣福脇 和(57分入替) |
21 若松 知紘 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 木村 倫也(57分入替) |
22 能登屋 翔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 森田 蓮(50分入替) |
23 熊谷 祥 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 宮本 寛隆(29分交代) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR/HO | 黒田 雄大(4) | ||
2 | HO | 渡邊 有(3) | ||
3 | PR | 長洲 智也(4) | ||
4 | LO | 熊野 友博(4) | ||
5 | LO/FL/NO.8 | 不破 銀(1) | ||
6 | FL | 田代 亘(4) | 2T | |
7 | FL | 惣福脇 和(3) | 1T | |
8 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(2) | 1T | |
9 | SH | 木村 倫也(3) | 2T | |
10 | SO/FB | 菊本 有真(3) | 1T11G | |
11 | WTB | 瀧澤 日々輝(3) | 3T | |
12 | 副将/SO | 小口 鉄兵(4) | 1T | |
13 | CTB/WTB | 網田 優作(2) | ||
14 | FB/WTB/CTB | 森田 蓮(1) | ||
15 | FB/WTB | 宮本 寛隆(2) | ||
16 | PR | 西澤 恭平(3) | ← 1 黒田 雄大(50分入替) | |
17 | 主将/HO | 金子 颯馬(4) | 1T | ← 2 渡邊 有(40分入替) |
18 | PR/LO | 石原 秀康(2) | ← 3 長洲 智也(50分入替) | |
19 | LO/FL | 藤平 哲成(4) | ← 4 熊野 友博(57分入替) | |
20 | NO.8 | 鈴木 太加良(3) | ← 7 惣福脇 和(57分入替) | |
21 | SH | 若松 知紘(1) | ← 9 木村 倫也(57分入替) | |
22 | SO | 能登屋 翔(3) | ← 14 森田 蓮(50分入替) | |
23 | WTB/FB | 熊谷 祥(4) | ← 15 宮本 寛隆(29分交代) |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2024/11/24 明治学院大学 -
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○