試合情報
関東大学対抗戦 試合結果
成蹊大学 | 武蔵大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
48 | 22 | - | 7 | 12 | |
26 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | 前 | 1 | 1 | |||
4 | 3 | 後 | 1 | 0 | ||||
7 | 5 | 1 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/11/10 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 西澤 恭平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 黒田 雄大(72分入替) |
17 渡邊 有 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 青木 梨駒(30分入替) |
18 橋本 泰佑 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 長洲 智也(72分入替) |
19 藤平 哲成 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 不破 銀(52分入替) |
20 佐藤 耀士 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 熊野 友博(77分入替) |
21 木村 倫也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 鈴木 悠真(77分入替) |
22 能登屋 翔 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 菊本 有真(77分入替) |
23 宮本 寛隆 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松田 彩(52分入替) |
24 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR/HO | 黒田 雄大(4) | 1T | |
2 | 主将/HO | 金子 颯馬(4) | ||
3 | PR | 長洲 智也(4) | 1T | |
4 | LO | 熊野 友博(4) | ||
5 | LO/FL/NO.8 | 不破 銀(1) | ||
6 | FL | 田代 亘(4) | ||
7 | FL | 惣福脇 和(3) | ||
8 | FL/NO.8 | 青木 梨駒(2) | ||
9 | SH | 鈴木 悠真(3) | 1T | |
10 | SO/FB | 菊本 有真(3) | 5G | |
11 | WTB | 瀧澤 日々輝(3) | 1T | |
12 | 副将/SO | 小口 鉄兵(4) | ||
13 | CTB/WTB | 網田 優作(2) | 2T | |
14 | WTB/FB | 松田 彩(4) | 1T | |
15 | FB/WTB/CTB | 森田 蓮(1) | ||
16 | PR | 西澤 恭平(3) | ← 1 黒田 雄大(72分入替) | |
17 | HO | 渡邊 有(3) | ← 8 青木 梨駒(30分入替) | |
18 | PR | 橋本 泰佑(3) | ← 3 長洲 智也(72分入替) | |
19 | LO/FL | 藤平 哲成(4) | ← 5 不破 銀(52分入替) | |
20 | LO/FL | 佐藤 耀士(2) | ← 4 熊野 友博(77分入替) | |
21 | SH | 木村 倫也(3) | ← 9 鈴木 悠真(77分入替) | |
22 | SO | 能登屋 翔(3) | ← 10 菊本 有真(77分入替) | |
23 | FB/WTB | 宮本 寛隆(2) | ← 14 松田 彩(52分入替) | |
24 | () |
関東大学対抗戦 試合情報一覧
- 2024/11/24 明治学院大学 -
- 2024/11/10 武蔵大学 ○ 48-12 ●
- 2024/10/27 東京大学 ○ 28-8 ●
- 2024/10/13 一橋大学 ○ 82-3 ●
- 2024/10/06 上智大学 ○ 47-20 ●
- 2024/09/15 学習院大学 ○ 89-7 ●
- 2024/09/08 成城大学 ○ 80-10 ●
- 2023/12/02 青山学院大学 ● 7-43 ○
- 2023/11/19 立教大学 ● 21-28 ○
- 2023/11/05 筑波大学 ● 7-73 ○
- 2023/10/22 慶應義塾大学 ● 16-46 ○
- 2023/10/01 早稲田大学 ● 7-70 ○
- 2023/09/24 明治大学 ● 12-93 ○
- 2023/09/09 帝京大学 ● 5-117 ○