試合情報
関東大学対抗戦 予定
成蹊大学 | 明治学院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | AGFフィールド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学 | 明治学院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/11/24 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | AGFフィールド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |