試合情報
入替戦 予定
成蹊大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/12/14 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学 | |||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/12/14 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 熊谷ラグビー場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |