試合情報
定期戦 予定
成蹊大学 | 甲南大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/12/22 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学 | 甲南大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
- | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/12/22 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |