試合情報
定期戦 試合結果
成蹊大学 | 慶應義塾大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | - | 31 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2006/01/01 |
---|---|
Kick off | 00:00 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学 | 慶應義塾大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | - | 31 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2006/01/01 |
---|---|
Kick off | 00:00 |
試合会場 | 不明 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |