試合情報
練習試合 試合結果
成蹊B | 名古屋商科大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
61 | 21 | - | 14 | 21 | |
40 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 前 | 2 | 2 | ||||
6 | 5 | 後 | 1 | 1 | ||||
9 | 8 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2009/08/17 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 40番G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊B
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 () | |||||
17 () | |||||
18 () | |||||
19 () | |||||
20 () | |||||
21 () | |||||
22 () | |||||
23 () | |||||
24 () | |||||
25 () | |||||
26 () | |||||
27 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | () | ||
2 | HO | () | ||
3 | PR | () | ||
4 | LO | () | ||
5 | LO | () | ||
6 | FL | () | ||
7 | FL | () | ||
8 | No8 | () | ||
9 | SH | () | ||
10 | SO | () | ||
11 | WTB | () | ||
12 | CTB | () | ||
13 | CTB | () | ||
14 | WTB | () | ||
15 | FB | () | ||
16 | R | () | ||
17 | R | () | ||
18 | R | () | ||
19 | R | () | ||
20 | R | () | ||
21 | R | () | ||
22 | R | () | ||
23 | R | () | ||
24 | R | () | ||
25 | R | () | ||
26 | R | () | ||
27 | () |
名古屋商科大学との戦績
過去の戦績はありません
成蹊B練習試合 試合情報一覧
- 2009/08/17 名古屋商科大学 ○ 61-21 ●