試合情報
定期戦 試合結果
成蹊大学 | 甲南大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | - | 18 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1984/12/10 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 甲南G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学 | 甲南大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24 | - | 18 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 1984/12/10 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 甲南G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |