試合情報
練習試合 試合結果
成蹊大学Jr. | 神奈川大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
52 | 19 | - | 0 | 0 | |
33 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 6 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/05/06 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 村上 広大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 吉田 直起(40分入替) |
17 米山 徹朋 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 石堂 泰成(52分入替) |
18 安立 祥一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 松本 樹 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 諸藤 陸(29分入替) |
20 髙村 瑛志 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 19 松本 樹(55分入替) |
21 高橋 雄大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 神田 圭大(60分入替) |
22 丹羽 洸太朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 五十嵐 剛(60分入替) |
23 能瀬 岳大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 村上 宗太郎(60分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | LO | 吉田 直起() | ||
2 | PR | 石堂 泰成() | 1T | |
3 | PR | 能條 利靖() | 1T | |
4 | 主将/LO | 會田 虎彦() | ||
5 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
6 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
7 | HO | 金子 知史() | ||
8 | NO.8 | 荒川 紘章(4) | ||
9 | 主将/CTB | 諸藤 陸() | ||
10 | SO/FB | 神田 圭大() | 1T | |
11 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | 1T | |
12 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | 2G | |
13 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
14 | FB | 花﨑 一馬() | 1T | |
15 | FB | 鈴木 康太() | 1T4G | |
16 | PR | 村上 広大() | ← 1 吉田 直起(40分入替) | |
17 | 主務/学生コーチ/分析 | 米山 徹朋() | ← 2 石堂 泰成(52分入替) | |
18 | FL | 安立 祥一郎() | ||
19 | 学生コーチ | 松本 樹() | 1T | ← 9 諸藤 陸(29分入替) |
20 | SH | 髙村 瑛志() | 1T | ← 19 松本 樹(55分入替) |
21 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ← 10 神田 圭大(60分入替) | |
22 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ← 11 五十嵐 剛(60分入替) | |
23 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ← 13 村上 宗太郎(60分入替) |
神奈川大学との戦績
過去3試合の対戦結果
- 2009/05/17 練習試合 ○ 59-10 ●
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●