試合情報
練習試合 試合結果
成蹊大学Jr. | 立教大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | - | 12 | 57 | |
0 | 45 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 7 | 5 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 9 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/05/20 |
---|---|
Kick off | 13:45 |
試合会場 | 立教大学グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 古市 龍馬 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 石堂 泰成(40分入替) |
17 村上 広大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 吉田 直起(40分入替) |
18 岩場 真生 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 金子 知史(40分入替) |
19 松本 樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) |
20 土屋 仁野 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 19 松本 樹(42分交代) |
21 小林 真之 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 鈴木 大之(60分入替) |
22 能瀬 岳大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 13 村上 宗太郎(60分入替) |
23 丹羽 洸太朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 田村 康晃(60分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | LO | 吉田 直起() | ||
2 | PR | 石堂 泰成() | ||
3 | PR | 能條 利靖() | ||
4 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
5 | 主将/LO | 會田 虎彦() | 1T | |
6 | HO | 金子 知史() | 1T | |
7 | FL | 鈴木 快() | ||
8 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
9 | SH | 髙村 瑛志() | ||
10 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ||
11 | WTB | 田村 康晃() | ||
12 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | 2G | |
13 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
14 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | ||
15 | SO/FB | 神田 圭大() | 1T | |
16 | PR/HO | 古市 龍馬() | ← 2 石堂 泰成(40分入替) | |
17 | PR | 村上 広大() | ← 1 吉田 直起(40分入替) | |
18 | LO/FL | 岩場 真生() | ← 6 金子 知史(40分入替) | |
19 | 学生コーチ | 松本 樹() | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) | |
20 | WTB | 土屋 仁野() | ← 19 松本 樹(42分交代) | |
21 | PR | 小林 真之() | ← 12 鈴木 大之(60分入替) | |
22 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ← 13 村上 宗太郎(60分入替) | |
23 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ← 11 田村 康晃(60分入替) |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●