試合情報
練習試合 試合結果
成蹊大学Jr. | 武蔵大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
50 | 10 | - | 5 | 19 | |
40 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
8 | 5 | 0 | 0 | 計 | 3 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/07/01 |
---|---|
Kick off | 13:45 |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 () | |||||
17 () | |||||
18 () | |||||
19 () | |||||
20 鈴木 快 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 伊藤 大貴(40分入替) |
21 今橋 祐一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) |
22 木村 陸 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 21 今橋 祐一郎(58分入替) |
23 甲山 大悟 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 11 丹羽 洸太朗(40分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 村上 広大() | 1T | |
2 | HO | 山本 京太郎() | 1T | |
3 | PR | 能條 利靖() | ||
4 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
5 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
6 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
7 | HO | 金子 知史() | ||
8 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | 1T | |
9 | SH | 髙村 瑛志() | ||
10 | WTB/FB | 高橋 雄大() | 1T | |
11 | WTB | 丹羽 洸太朗() | 1T | |
12 | CTB | 村上 宗太郎() | 5G | |
13 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ||
14 | WTB | 田村 康晃() | 1T | |
15 | WTB/FB | 嶋﨑 晃陽() | ||
16 | R | () | ||
17 | R | () | ||
18 | R | () | ||
19 | R | () | ||
20 | FL | 鈴木 快() | ← 4 伊藤 大貴(40分入替) | |
21 | SH | 今橋 祐一郎() | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) | |
22 | SH | 木村 陸() | 1T | ← 21 今橋 祐一郎(58分入替) |
23 | CTB | 甲山 大悟() | 1T | ← 11 丹羽 洸太朗(40分入替) |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●