試合情報
練習試合 試合結果
成蹊大学Jr. | 東洋大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
10 | 5 | - | 7 | 14 | |
5 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 1 | 1 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/05/13 |
---|---|
Kick off | 14:45 |
試合会場 | 東洋大学グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 吉田 直起 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 村上 広大(40分入替) |
17 SRCOB_Guest () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 SRCOB_Guest () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 安立 祥一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 荒川 紘章(72分入替) |
21 松本 樹 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) |
22 土屋 仁野 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 21 松本 樹(70分入替) |
23 高橋 雄大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 五十嵐 剛(61分入替) |
24 能瀬 岳大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 鈴木 大之(54分入替) |
25 丹羽 洸太朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 鈴木 康太(36分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 村上 広大() | ||
2 | PR | 石堂 泰成() | ||
3 | PR | 能條 利靖() | ||
4 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
5 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
6 | 副将/FL/NO.8 | 平松 東悟() | ||
7 | HO | 金子 知史() | ||
8 | NO.8 | 荒川 紘章(4) | ||
9 | SH | 髙村 瑛志() | ||
10 | SO/FB | 神田 圭大() | ||
11 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | 1T | |
12 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | ||
13 | CTB | 村上 宗太郎() | ||
14 | FB | 花﨑 一馬() | ||
15 | FB | 鈴木 康太() | ||
16 | LO | 吉田 直起() | ← 1 村上 広大(40分入替) | |
17 | SRCOB_Guest() | |||
18 | () | |||
19 | SRCOB_Guest() | |||
20 | FL | 安立 祥一郎() | ← 8 荒川 紘章(72分入替) | |
21 | 学生コーチ | 松本 樹() | 1T | ← 9 髙村 瑛志(40分入替) |
22 | WTB | 土屋 仁野() | ← 21 松本 樹(70分入替) | |
23 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ← 11 五十嵐 剛(61分入替) | |
24 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ← 12 鈴木 大之(54分入替) | |
25 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ← 15 鈴木 康太(36分入替) |
東洋大学との戦績
過去の戦績はありません
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●