試合情報
練習試合 試合結果
成蹊大学Jr. | 國學院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
19 | 5 | - | 28 | 42 | |
14 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 0 | 0 | 前 | 20 | 8 | 0 | 0 |
10 | 4 | 0 | 0 | 後 | 10 | 4 | 0 | |
15 | 4 | 0 | 0 | 計 | 30 | 12 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/08/22 |
---|---|
Kick off | 15:45 |
試合会場 | エーデルホテルグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 田中 耀大郎(50分入替) |
17 岩場 真生 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 鈴木 快(50分入替) |
18 今橋 祐一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(50分入替) |
19 松本 樹 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 髙村 瑛志(71分入替) |
20 田村 康晃 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 五十嵐 剛(50分入替) |
21 佐藤 孝紀 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 鈴木 大之(65分入替) |
22 丹羽 洸太朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 森田 闘志也(65分入替) |
23 村上 広大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 山本 京太郎(71分入替) |
24 藤井 洋行 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 能條 利靖(71分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 田中 耀大郎() | ||
2 | HO | 山本 京太郎() | ||
3 | PR | 能條 利靖() | ||
4 | NO.8 | 荒川 紘章() | 1T | |
5 | LO/FL/NO.8 | 伊藤 大貴() | ||
6 | FL | 安立 祥一郎() | 1T | |
7 | FL | 鈴木 快() | ||
8 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | ||
9 | SH | 髙村 瑛志() | ||
10 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ||
11 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | ||
12 | 副将/CTB | 鈴木 大之() | ||
13 | CTB | 村上 宗太郎() | 2G | |
14 | NO.8 | 森田 闘志也() | 1T | |
15 | FB | 花﨑 一馬() | ||
16 | PR | 石堂 泰成() | ← 1 田中 耀大郎(50分入替) | |
17 | LO/FL | 岩場 真生() | ← 7 鈴木 快(50分入替) | |
18 | SH | 今橋 祐一郎() | ← 9 髙村 瑛志(50分入替) | |
19 | 学生コーチ | 松本 樹() | ← 9 髙村 瑛志(71分入替) | |
20 | WTB | 田村 康晃() | ← 11 五十嵐 剛(50分入替) | |
21 | FL | 佐藤 孝紀() | ← 12 鈴木 大之(65分入替) | |
22 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ← 14 森田 闘志也(65分入替) | |
23 | PR | 村上 広大() | ← 2 山本 京太郎(71分入替) | |
24 | LO | 藤井 洋行() | ← 3 能條 利靖(71分入替) |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●