試合情報
練習試合 試合結果
成蹊大学Jr. | 中央大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - | 57 | 57 | |
0 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 前 | 9 | 6 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 計 | 9 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/05/26 |
---|---|
Kick off | 14:45 |
試合会場 | 中央大学グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 金子 知史 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 能條 利靖 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 安立 祥一郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 木村 陸 () | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 10 武村 拓郎(23分入替) |
21 田村 康晃 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 能瀬 岳大 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 赤岡 正崇(23分入替) |
23 丹羽 洸太朗 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 SRCOB_Guest () | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | HO | 志村 爽太郎(1) | ||
2 | PR | 千葉 英介(1) | ||
3 | PR | 鈴木 巽(1) | ||
4 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
5 | HO | 伊藤 稜真(1) | ||
6 | FL | 佐藤 孝紀() | ||
7 | PR | 小林 真之() | ||
8 | NO.8 | 荒川 紘章(2) | ||
9 | FL | 松原 大貴(1) | 1G | |
10 | SO/WTB | 武村 拓郎(1) | ||
11 | FL | 萩原 睦(1) | ||
12 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ||
13 | FL/NO.8 | 濵田 龍(1) | ||
14 | WTB | 土屋 仁野() | ||
15 | LO | 赤岡 正崇(1) | ||
16 | PR | 石堂 泰成() | ||
17 | HO | 金子 知史() | ||
18 | PR | 能條 利靖() | ||
19 | FL | 安立 祥一郎() | ||
20 | SH | 木村 陸() | 1T | ← 10 武村 拓郎(23分入替) |
21 | WTB | 田村 康晃() | ||
22 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ← 15 赤岡 正崇(23分入替) | |
23 | WTB | 丹羽 洸太朗() | ||
24 | SRCOB_Guest() |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●