試合情報
練習試合 試合結果
成蹊大学Jr. | 関東学院大学 | ||||
---|---|---|---|---|---|
40 | 12 | - | 19 | 31 | |
28 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2019/05/19 |
---|---|
Kick off | 14:45 |
試合会場 | ギオンパーク |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学Jr.
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 石堂 泰成 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 千葉 英介 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 金子 知史(72分入替) |
18 鈴木 巽 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 6 岩場 真生(51分入替) |
19 末次 光太郎 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 佐藤 孝紀(40分入替) |
20 村上 雄大 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 16 石堂 泰成(51分入替) |
21 田村 康陽 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 9 木村 陸(51分入替) |
22 松原 大貴 (1) | 0 | 2 | 0 | 0 | ← 10 糊谷 憲信(62分入替) |
23 濵田 龍 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 土屋 仁野(36分入替) |
24 田村 康晃 () | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 高橋 雄大(51分入替) |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 田中 耀大郎() | ||
2 | HO | 金子 知史() | 1T | |
3 | PR/HO | 板垣 航太(1) | ||
4 | NO.8 | 甲斐 玲裕() | 1T | |
5 | 主将/LO/FL | 伊藤 大吉(1) | ||
6 | LO/FL | 岩場 真生() | ||
7 | FL | 佐藤 孝紀() | ||
8 | NO.8 | 荒川 紘章(2) | ||
9 | SH | 木村 陸() | 1T | |
10 | SH/SO | 糊谷 憲信(1) | 1T3G | |
11 | WTB | 丹羽 洸太朗() | 1T | |
12 | WTB/FB | 高橋 雄大() | ||
13 | CTB/WTB | 能瀬 岳大() | ||
14 | WTB | 土屋 仁野() | ||
15 | 副将/WTB/FB | 五十嵐 剛() | ||
16 | PR | 石堂 泰成() | ||
17 | PR | 千葉 英介(1) | ← 2 金子 知史(72分入替) | |
18 | PR | 鈴木 巽(1) | ← 6 岩場 真生(51分入替) | |
19 | FL | 末次 光太郎() | ← 7 佐藤 孝紀(40分入替) | |
20 | 副将/PR | 村上 雄大(1) | ← 16 石堂 泰成(51分入替) | |
21 | 副将/SH | 田村 康陽(1) | 1T | ← 9 木村 陸(51分入替) |
22 | FL | 松原 大貴(1) | 2G | ← 10 糊谷 憲信(62分入替) |
23 | FL/NO.8 | 濵田 龍(1) | ← 14 土屋 仁野(36分入替) | |
24 | WTB | 田村 康晃() | ← 12 高橋 雄大(51分入替) |
成蹊大学Jr.練習試合 試合情報一覧
- 2019/05/26 中央大学 ● 7-57 ○
- 2019/05/19 関東学院大学 ○ 40-31 ●
- 2018/10/21 國學院大学 ● 21-52 ○
- 2018/09/02 明治学院大学 ○ 24-0 ●
- 2018/08/22 國學院大学 ● 19-42 ○
- 2018/08/20 横浜国立大学 ○ 43-29 ●
- 2018/07/01 武蔵大学 ○ 50-19 ●
- 2018/06/17 駒澤大学 ○ 57-7 ●
- 2018/06/10 国士舘大学 ○ 29-21 ●
- 2018/06/03 青山学院大学 ● 36-48 ○
- 2018/05/27 上智大学 ● 29-45 ○
- 2018/05/20 立教大学 ● 19-57 ○
- 2018/05/13 東洋大学 ● 10-14 ○
- 2018/05/06 神奈川大学 ○ 52-0 ●