試合情報
定期戦 試合結果
成蹊大学 | 横河武蔵野アトラスターズ | ||||
---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | - | 31 | 60 | |
0 | 29 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 前 | 5 | 3 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 5 | 2 | 0 | 0 |
0 | 0 | 2 | 0 | 計 | 10 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2022/04/24 |
---|---|
Kick off | |
試合会場 | 成蹊大学けやきグラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
成蹊大学
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 村上 雄大 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 大舘 幸長(28分交代) |
17 伊藤 稜真 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 金子 颯馬(40分交代) |
18 長洲 智也 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 鈴木 巽(40分交代) |
19 赤岡 正崇 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 君島 遼(40分交代) |
20 安室 達哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 田村 康陽 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 小口 鉄兵 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 箱田 圭俊 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 豊島 京典 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 荒川 紘章 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 大舘 幸長(3) | ||
2 | 主将/HO | 金子 颯馬(2) | ||
3 | PR | 鈴木 巽(4) | ||
4 | 主将/LO/FL | 伊藤 大吉(4) | ||
5 | LO | 君島 遼(3) | ||
6 | 主務/LO/FL | 横山 拓(4) | ||
7 | 副将/FL | 井上 雄太(3) | ||
8 | FL/NO.8 | 濵田 龍(4) | ||
9 | SH/SO | 糊谷 憲信(4) | ||
10 | SO/CTB/FB | 髙島 大聖(3) | ||
11 | WTB/FB | 松田 彩(2) | ||
12 | CTB | 新谷 匡平(3) | ||
13 | CTB/WTB | 熊谷 優(3) | ||
14 | WTB/FB | 近藤 大我(3) | ||
15 | SO/FB | 石原 幸亞(3) | ||
16 | 副将/PR | 村上 雄大(4) | ← 1 大舘 幸長(28分交代) | |
17 | HO | 伊藤 稜真(4) | ← 2 金子 颯馬(40分交代) | |
18 | PR | 長洲 智也(2) | ← 3 鈴木 巽(40分交代) | |
19 | LO | 赤岡 正崇(4) | ← 5 君島 遼(40分交代) | |
20 | FL | 安室 達哉(3) | ||
21 | 副将/SH | 田村 康陽(4) | ||
22 | 副将/SO | 小口 鉄兵(2) | ||
23 | CTB | 箱田 圭俊(4) | ||
24 | 副将/No.8/FL/WTB | 豊島 京典(2) | ||
25 | NO.8 | 荒川 紘章(4) |
横河武蔵野アトラスターズとの戦績
過去の戦績はありません
成蹊大学定期戦 試合情報一覧
- 2022/04/24 横河武蔵野アトラスターズ ● 6-60 ○