試合情報

試合情報一覧

日付 トーナメント/試合形式 対戦相手 試合結果 試合会場
1996/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 帝京大学 ● 5- 90 .
1996/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 学習院大学 ○ 84- 26 .
1996/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 慶應義塾大学 ● 14- 92 .
1995/12/06 定期戦 成蹊大学 vs 甲南大学 ○ 46- 24 成蹊G  
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 上智大学 ○ 36- 10 .
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 帝京大学 ● 5- 88 .
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 東京大学 ○ 19- 17 .
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 慶應義塾大学 ● 17- 40 .
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 学習院大学 ○ 72- 24 .
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 筑波大学 ● 6- 74 .
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 青山学院大学 ● 0- 72 .
1995/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 成城大学 ● 10- 22 .
1994/12/06 定期戦 成蹊大学 vs 甲南大学 ● 35- 45 甲南G
1994/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 帝京大学 ● 0- 53 .
1994/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 青山学院大学 ● 6- 91 .
1994/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 学習院大学 ○ 42- 13 .
1994/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 東京大学 ● 17- 40 .
1994/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 慶應義塾大学 ● 15- 57 .
1994/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 筑波大学 ● 15- 68 .
1994/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 成城大学 ● 13- 73 .
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。