試合情報

試合情報一覧

日付 トーナメント/試合形式 対戦相手 試合結果 試合会場
1985/12/10 定期戦 成蹊大学 vs 甲南大学 ○ 19- 8 成蹊G
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 筑波大学 ● 6- 21 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 帝京大学 ● 12- 16 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 成城大学 ○ 10- 4 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 日本体育大学 ● 0- 32 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 青山学院大学 ○ 12- 7 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 上智大学 ○ 21- 6 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 東京大学 ○ 31- 6 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 学習院大学 ○ 34- 10 .
1985/10/10 関東大学対抗戦 成蹊 vs 慶應義塾大学 ● 0- 30 .
1984/12/10 定期戦 成蹊大学 vs 甲南大学 ○ 24- 18 甲南G
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 東京大学 ○ 39- 4 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 帝京大学 ● 3- 66 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 学習院大学 ● 3- 40 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 青山学院大学 ● 8- 20 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 上智大学 ○ 16- 3 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 慶應義塾大学 ● 6- 78 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 日本体育大学 ● 12- 48 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 筑波大学 ● 0- 64 不明
1984/09/01 関東大学対抗戦 成蹊大学 vs 成城大学 ○ 25- 6 不明
※試合の予定が決まり次第、順次追加します。